<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スラローム研究所</title>
	<atom:link href="http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken</link>
	<description>スラロームのことなら、なんでもケンキューしちゃいます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>オリンピック出場選手一覧</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=340</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[パドルスポーツのポータルサイトのSportsceneにカヌースラローム競技の概要と出場（ノミネート及びノミネートされる権利のある）選手の一覧が掲載されています。 http://www.sportscene.tv/whitewater/canoe-slalom/london2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportscene.tv/whitewater/canoe-slalom/london2012/"><img src="http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/wp-content/uploads/2012/05/london2012_camoe_slalom-580x360.jpg" alt="" title="london2012_camoe_slalom" width="580" height="360" class="alignnone size-large wp-image-341" /></a></p>
<p>パドルスポーツのポータルサイトの<a href="http://www.sportscene.tv" target="_blank"><strong>Sportscene</strong></a>にカヌースラローム競技の概要と出場（ノミネート及びノミネートされる権利のある）選手の一覧が掲載されています。<br />
<a href="http://www.sportscene.tv/whitewater/canoe-slalom/london2012/" target="_blank"><strong>http://www.sportscene.tv/whitewater/canoe-slalom/london2012/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHK杯＆ドイツセレクションレース</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=332</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ、本日15時から激戦のNHK杯が放映されます。 今回のNHK杯は、まさに必見のレース展開です！！ http://www.nhk.or.jp/sports2/spf/spf1.html 更に今週末はヨーロッパの各国でもセレクションレースが行われています。 ドイツ・アウグスブルグでのオリンピックセレクションレースはKANU TUBEでライブが観ることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nhk.or.jp/sports2/spf/spf1.html"><img alt="" src="http://www.nhk.or.jp/sports2/spf/img/20120418-05188.jpg" title="カヌーNHK杯" class="alignnone" width="580" height="326" /></a></p>
<p>いよいよ、本日15時から激戦のNHK杯が放映されます。<br />
今回のNHK杯は、まさに必見のレース展開です！！<br />
<a href="http://www.nhk.or.jp/sports2/spf/spf1.html" target="_blank">http://www.nhk.or.jp/sports2/spf/spf1.html</a></p>
<p>更に今週末はヨーロッパの各国でもセレクションレースが行われています。<br />
ドイツ・アウグスブルグでのオリンピックセレクションレースは<a href="http://www.kanutube.de/pages/view/id/28" target="_blank">KANU TUBE</a>でライブが観ることができます。<br />
<a href="http://www.kanutube.de/pages/view/id/28"><img src="http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/wp-content/uploads/2012/04/KanuTube-die-Videoplattform-des-DKV-1.png" alt="" title="KanuTube - die Videoplattform des DKV-1" width="356" height="79" class="alignnone size-full wp-image-333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanさんが教えてくれたコト</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=317</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[みたけ日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[「もっと身体全体を使って漕ぐようにする」 ストロークが思うようにいかない、進まない。レースになると更に腕で漕いでしまいがちに。この点を克服するためには、日頃から身体全体を使って漕ぐことを強く意識し練習する。 「一連の動作にするならスピードも必要」 ゲート間のラインが一連の動きになっておらず、ターンするごとにゼロ発進になってしまうことを無くすためには、自分に合ったある程度のスピードと余裕のあるライン取りが必要である。遅くても良くないが、オーバースピードになるとコントロールが難しくなるので気をつける。普段の練習からヘビのように動くイメージを持っておくと良い。先のこと、次のこと、ゴールへ行くことを常に考えていること。 「ゲートをよく見て、簡単なところは絶対に当てない」 ゲートに接触してしまう、ゲートから離れてしまう時には、まずゲートをよく見る。そうすれば接触しにくくなる。そして次のゲートを早めに見るようにすると、次の行動が早くなりゲートから離れなくなる　＝　タイムに繋がる 「パドリングは強く・長く」 レースでは、緊張などの心理的要因などにより動きが小さくなりがちである。そこで普段の練習からパドリングは｢強く、長く｣を意識し、レースでは自分が思う以上に大胆な動きをすると良い。レースでは考えなくても自然と動けるようにする。そのために練習のなかでも沢山考えながらやる。良いことは身体に憶えさせるために退屈かもしれないが反復練習する。 「たくさんイメージをする」 誰でも試合になるとミスをしてしまいがちである。いかにミスを少なくするか、ミスをタイムロスに繋げないかが重要である。試合でのミスを減らすことや、過緊張にならないようにするためには、とにかく試合前にイメージをたくさんすること。今まで以上にたくさんすると、少しは自信を持ってレースに臨める。また何らかの変化が期待できる。 「W‐UPはレース1時間前に、30分前にはコーチとミーティング」 レース前の準備は選手それぞれ違うものであり、個々に合ったことをするのが大切。また気象条件などにより時間や内容も工夫しなければならないが、ベーシックなパターンとして「W‐UPはレース1時間前に、30分前にはコーチとミーティング をすると良い。 「レース後には分析をし、ディスカッションをする」 レース後には何が良かった、悪かったかを細かく分析する。まずは、自分で分析し次にどうしたいかなどを考える。その後コーチとミーティングをし、意思を伝え対策を練る。 「ミスしても切り換える。ポジティブに考える」 レース中はミスしても気持ちを切り替えて、ミスが続かないようにする。いかに早く切り換えられるかがその後に影響する。ネガティブになって諦めず、まずは落ち着いて現状をとらえ、ポジティブになってゴールを目指す。 「何度やっても同じように安定して出来るようにする」 簡単なことでもミスをしてしまう。練習ではあまりしないようなミスもレースではしてしまう。この問題を解決するためには、簡単なコースをつくり安定して出来るよう何度も繰り返してやる練習もする。何度やっても同じように安定して出来るようにする。レースで簡単だと感じるコース(パート)では決してミスをしないようにする。　 「タイムを計って、自分のフィーリングとの差を知る 練習でもレースでも自分の感触とタイムに差が出ることは良いことではなく、少しでも差をなくしたいものである。そんな時は「タイムを計って、自分の感触との差をなくしていく という練習方法がよい。「何をすると自分に合っていて、速いか」を知ることが重要である。 「いつも競い合う環境があるとgood 普段の練習でも同レベルの選手と競いあえるとBestである。フランスでは、多くの選手がおり同レベルの選手といつも競い合っている。日本ではなかなか難しいかもしれないが様々な工夫をし、出来る限り競い合える環境をつくると良い。また、レースだけでなく練習でもビデオを使い、漕ぎを客観的に見る。そうすると自分を知ることができ、すべきことが明確になる。課題が見つけやすい。良いところを見つけることも忘れない。 ☆Jean流考え方 ・人それぞれの特徴があるからそれを活かす　直すべきところもあるがよくする方法はいくらでもある ・決まりやルールはない　アイディア次第 ・自分を知る　自分にあったことをする exモルメンティーがカウザーと同じ漕ぎ方をしていたら間違いなく今のように勝てない ☆Jeanの言葉 ・テレビを見るくらいならYouTubeやFacebookでカヌーの動画を見よ！　オタクになれ!! ・ご飯はいっぱい食べてもよい。でも食べ過ぎた翌日にはRunningをすること ・いつも笑顔でいる。練習の時も。それがきっと良いエネルギーにつながる 　 今回初めて、海外のコーチに指導してもらった。海外のレースに数回出場したことはあったが、トレーニングを見てもらったことはなかった。参加する前は、「難しいことを言われて理解出来ないのではないか という不安もあったが、それ以上に初めてのことにわくわくする気持ちのほうが強かった。参加した目的は、海外のノウハウを知りたかったからである。海外のコーチは日本だとどのようなコーチングをするのか興味深かった。4日間のトレーニングキャンプが始まり、一番驚いたことはディスカッションの多さである。朝、夕、練習前、練習後、レース前、レース後など全体でも個人でもJeanさんと話をした。何を考えているか、どうしたいかなど一方的にではなく、何度もやりとりをした。全体に教えてくれたことも多くあったが、Jeanさんは予想をはるかに越えて個人をよく見てくれた。選手一人ひとりに見合ったコーチングで、分からないことも聞きやすかった。 流れの中だけでなく、静水でのトレーニング方法や陸上でのエクササイズも教えてもらった。静水ではJeanさん自身がカヌーに乗り、フォームなどのコーチングをしてもらった。現役を退いてから時間が経っていてもやはり上手であった。実際に言葉をだけでは、理解が不十分であったところも目で見ることにより、動きがはっきりと分かった。 エクササイズでは、今までやったことのない動きに息が上がったり、筋肉痛になったりと苦戦したものもあったが、エクササイズ後のカヌーの感覚は想像以上に良いもので、よく体が動いたように感じた。新しい知識を得られたと思う。 　座談会では、現在のフランスの状況やトレーニング法を、ホワイトボードを使用しながら細かく説明されなかなか知れないことを聞くことができ貴重な時間であった。 Jeanさんのコーチングの内容は、今まで海外での多くの経験を持つ安藤太郎さんがよく言われることと重なることも多くあった。さらに新しく知ったこともあり大変面白かった。あっという間の4日間で、有意義な濃い時間を過ごせたと思う。Jeanさんが言っていたことはなんとなくは分かっていたが、振り返ってみると憶えてないことや、自分の中に知識として取り入れられていないこともあり理解しきれているとは言い切れないのが正直なところである。分からないままではなくもっと詳しく聞けばよかったと反省している。これで終わりではなく、コーチングしてもらったことを再度思い出し、理解して、練習し、自分のものにしていきたいと思う。次、Jeanさんに会う時には少しでも成長した姿を見せられるように、そしてもっと自分の言いたいことを細かく伝えられるように言語の勉強も並行してやっていこうと思う。 今回このようなトレーニングキャンプを開催してくださったウルトラC小田弘美さんをはじめ、サポートをしてくださった安藤太郎さん、佐藤俊平さん、通訳をしてくださった関戸紀子さん、ビデオをとってくださったお母さん方、一緒にトレーニングした参加メンバー、そしてJeanさんに心から感謝したい。 まだまだやることは山づみだ…!! 寺垣光 2011年12月 記　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「もっと身体全体を使って漕ぐようにする」<br />
ストロークが思うようにいかない、進まない。レースになると更に腕で漕いでしまいがちに。この点を克服するためには、日頃から身体全体を使って漕ぐことを強く意識し練習する。</p>
<p>「一連の動作にするならスピードも必要」<br />
ゲート間のラインが一連の動きになっておらず、ターンするごとにゼロ発進になってしまうことを無くすためには、自分に合ったある程度のスピードと余裕のあるライン取りが必要である。遅くても良くないが、オーバースピードになるとコントロールが難しくなるので気をつける。普段の練習からヘビのように動くイメージを持っておくと良い。先のこと、次のこと、ゴールへ行くことを常に考えていること。</p>
<p>「ゲートをよく見て、簡単なところは絶対に当てない」<br />
ゲートに接触してしまう、ゲートから離れてしまう時には、まずゲートをよく見る。そうすれば接触しにくくなる。そして次のゲートを早めに見るようにすると、次の行動が早くなりゲートから離れなくなる　＝　タイムに繋がる</p>
<p>「パドリングは強く・長く」<br />
レースでは、緊張などの心理的要因などにより動きが小さくなりがちである。そこで普段の練習からパドリングは｢強く、長く｣を意識し、レースでは自分が思う以上に大胆な動きをすると良い。レースでは考えなくても自然と動けるようにする。そのために練習のなかでも沢山考えながらやる。良いことは身体に憶えさせるために退屈かもしれないが反復練習する。</p>
<p>「たくさんイメージをする」<br />
誰でも試合になるとミスをしてしまいがちである。いかにミスを少なくするか、ミスをタイムロスに繋げないかが重要である。試合でのミスを減らすことや、過緊張にならないようにするためには、とにかく試合前にイメージをたくさんすること。今まで以上にたくさんすると、少しは自信を持ってレースに臨める。また何らかの変化が期待できる。</p>
<p>「W‐UPはレース1時間前に、30分前にはコーチとミーティング」<br />
レース前の準備は選手それぞれ違うものであり、個々に合ったことをするのが大切。また気象条件などにより時間や内容も工夫しなければならないが、ベーシックなパターンとして「W‐UPはレース1時間前に、30分前にはコーチとミーティング<br />
をすると良い。</p>
<p>「レース後には分析をし、ディスカッションをする」<br />
レース後には何が良かった、悪かったかを細かく分析する。まずは、自分で分析し次にどうしたいかなどを考える。その後コーチとミーティングをし、意思を伝え対策を練る。</p>
<p>「ミスしても切り換える。ポジティブに考える」<br />
レース中はミスしても気持ちを切り替えて、ミスが続かないようにする。いかに早く切り換えられるかがその後に影響する。ネガティブになって諦めず、まずは落ち着いて現状をとらえ、ポジティブになってゴールを目指す。</p>
<p>「何度やっても同じように安定して出来るようにする」<br />
簡単なことでもミスをしてしまう。練習ではあまりしないようなミスもレースではしてしまう。この問題を解決するためには、簡単なコースをつくり安定して出来るよう何度も繰り返してやる練習もする。何度やっても同じように安定して出来るようにする。レースで簡単だと感じるコース(パート)では決してミスをしないようにする。　</p>
<p>「タイムを計って、自分のフィーリングとの差を知る</p>
<p>練習でもレースでも自分の感触とタイムに差が出ることは良いことではなく、少しでも差をなくしたいものである。そんな時は「タイムを計って、自分の感触との差をなくしていく<br />
という練習方法がよい。「何をすると自分に合っていて、速いか」を知ることが重要である。</p>
<p>「いつも競い合う環境があるとgood</p>
<p>普段の練習でも同レベルの選手と競いあえるとBestである。フランスでは、多くの選手がおり同レベルの選手といつも競い合っている。日本ではなかなか難しいかもしれないが様々な工夫をし、出来る限り競い合える環境をつくると良い。また、レースだけでなく練習でもビデオを使い、漕ぎを客観的に見る。そうすると自分を知ることができ、すべきことが明確になる。課題が見つけやすい。良いところを見つけることも忘れない。</p>
<p>☆Jean流考え方<br />
・人それぞれの特徴があるからそれを活かす　直すべきところもあるがよくする方法はいくらでもある<br />
・決まりやルールはない　アイディア次第<br />
・自分を知る　自分にあったことをする<br />
exモルメンティーがカウザーと同じ漕ぎ方をしていたら間違いなく今のように勝てない</p>
<p>☆Jeanの言葉<br />
・テレビを見るくらいならYouTubeやFacebookでカヌーの動画を見よ！　オタクになれ!!<br />
・ご飯はいっぱい食べてもよい。でも食べ過ぎた翌日にはRunningをすること<br />
・いつも笑顔でいる。練習の時も。それがきっと良いエネルギーにつながる<br />
　<br />
今回初めて、海外のコーチに指導してもらった。海外のレースに数回出場したことはあったが、トレーニングを見てもらったことはなかった。参加する前は、「難しいことを言われて理解出来ないのではないか<br />
という不安もあったが、それ以上に初めてのことにわくわくする気持ちのほうが強かった。参加した目的は、海外のノウハウを知りたかったからである。海外のコーチは日本だとどのようなコーチングをするのか興味深かった。4日間のトレーニングキャンプが始まり、一番驚いたことはディスカッションの多さである。朝、夕、練習前、練習後、レース前、レース後など全体でも個人でもJeanさんと話をした。何を考えているか、どうしたいかなど一方的にではなく、何度もやりとりをした。全体に教えてくれたことも多くあったが、Jeanさんは予想をはるかに越えて個人をよく見てくれた。選手一人ひとりに見合ったコーチングで、分からないことも聞きやすかった。</p>
<p>流れの中だけでなく、静水でのトレーニング方法や陸上でのエクササイズも教えてもらった。静水ではJeanさん自身がカヌーに乗り、フォームなどのコーチングをしてもらった。現役を退いてから時間が経っていてもやはり上手であった。実際に言葉をだけでは、理解が不十分であったところも目で見ることにより、動きがはっきりと分かった。<br />
エクササイズでは、今までやったことのない動きに息が上がったり、筋肉痛になったりと苦戦したものもあったが、エクササイズ後のカヌーの感覚は想像以上に良いもので、よく体が動いたように感じた。新しい知識を得られたと思う。</p>
<p>　座談会では、現在のフランスの状況やトレーニング法を、ホワイトボードを使用しながら細かく説明されなかなか知れないことを聞くことができ貴重な時間であった。<br />
Jeanさんのコーチングの内容は、今まで海外での多くの経験を持つ安藤太郎さんがよく言われることと重なることも多くあった。さらに新しく知ったこともあり大変面白かった。あっという間の4日間で、有意義な濃い時間を過ごせたと思う。Jeanさんが言っていたことはなんとなくは分かっていたが、振り返ってみると憶えてないことや、自分の中に知識として取り入れられていないこともあり理解しきれているとは言い切れないのが正直なところである。分からないままではなくもっと詳しく聞けばよかったと反省している。これで終わりではなく、コーチングしてもらったことを再度思い出し、理解して、練習し、自分のものにしていきたいと思う。次、Jeanさんに会う時には少しでも成長した姿を見せられるように、そしてもっと自分の言いたいことを細かく伝えられるように言語の勉強も並行してやっていこうと思う。</p>
<p>今回このようなトレーニングキャンプを開催してくださったウルトラC小田弘美さんをはじめ、サポートをしてくださった安藤太郎さん、佐藤俊平さん、通訳をしてくださった関戸紀子さん、ビデオをとってくださったお母さん方、一緒にトレーニングした参加メンバー、そしてJeanさんに心から感謝したい。<br />
まだまだやることは山づみだ…!!</p>
<p>寺垣光<br />
2011年12月 記　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia Open &amp; Oceania Canoe Slalom</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=313</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レースレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[毎日大雪のニュースが流れていますが、カヌースラロームのシーズンインももうすぐですね。 もうすぐと言うかもう始まっちゃってます。オーストラリアでは！ シドニーでは早くも今週末からオーストラリアオープンが開催されます。 オリンピックイヤーなだけあって、例年以上に世界中から強豪が集まっているようです。 予選は2月10日（金）からスタートです。 Justin.tvでライブも観れちゃいます。 Watch live video from 2012 Australian Open on ja.justin.tv 大会公式サイトはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zESur9TA_HU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>毎日大雪のニュースが流れていますが、カヌースラロームのシーズンインももうすぐですね。<br />
もうすぐと言うかもう始まっちゃってます。オーストラリアでは！</p>
<p>シドニーでは早くも今週末からオーストラリアオープンが開催されます。<br />
オリンピックイヤーなだけあって、例年以上に世界中から強豪が集まっているようです。</p>
<p>予選は2月10日（金）からスタートです。<br />
<a href="http://ja.justin.tv/mattwebster24" target="_blank">Justin.tv</a>でライブも観れちゃいます。<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" height="300" width="400" id="live_embed_player_flash" data="http://ja.justin.tv/widgets/live_embed_player.swf?channel=mattwebster24" bgcolor="#000000"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="movie" value="http://ja.justin.tv/widgets/live_embed_player.swf" /><param name="flashvars" value="hostname=ja.justin.tv&#038;channel=mattwebster24&#038;auto_play=false&#038;start_volume=25" /></object><a href="http://ja.justin.tv/mattwebster24#r=-rid-&amp;s=em" class="trk" style="padding:2px 0px 4px; display:block; width:345px; font-weight:normal; font-size:10px; text-decoration:underline; text-align:center;">Watch live video from 2012 Australian Open on ja.justin.tv</a></p>
<p>大会公式サイトはこちら<br />
<div id="attachment_314" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://ausopen.canoe.org.au/"><img src="http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/wp-content/uploads/2012/02/32673-300x118.jpg" alt="http://ausopen.canoe.org.au/" title="http://ausopen.canoe.org.au/" width="300" height="118" class="size-medium wp-image-314" /></a><p class="wp-caption-text">http://ausopen.canoe.org.au/</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボートを安定させるための練習 -スラロームキャンプ2011-</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=311</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[この動作はボートをコントロールしている時に、ボート・体を安定させるためのトレーニングです。 スウィープとバックスウィープを繰り返してのその場でのターンや、片側のストロークだけを繰り返してのターンなどを行ないます。 【注意点】 下半身に注意して、ボートがぐらぐらしない、上体をまっすぐさせる事に意識を置く事。 -ウルトラCスラロームキャンプ- 世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。 このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。 トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この動作はボートをコントロールしている時に、ボート・体を安定させるためのトレーニングです。</p>
<p>スウィープとバックスウィープを繰り返してのその場でのターンや、片側のストロークだけを繰り返してのターンなどを行ないます。</p>
<p>【注意点】<br />
下半身に注意して、ボートがぐらぐらしない、上体をまっすぐさせる事に意識を置く事。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aF3jAXPM4WM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>-ウルトラCスラロームキャンプ-<br />
世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。<br />
このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。<br />
トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リーンで膝を使うためのトレーニングその2＆その3 -スラロームキャンプ2011-</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=308</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[この動作は、膝や腰でボートをコントロールするトレーニングです。 ■その2 ・左右にリーンの切り返しをしながら、フォワードストロークをします。 ・1ストローク毎にリーンを切り返し、傾けた側のストロークをします。 ■その3 ・傾けと反対側のストロークをします。 【注意点】 ・ボートに寄りかかるのではなく、膝でコントロールすることが目的なのを忘れないこと。 ・体は垂直にたっているということ。 -ウルトラCスラロームキャンプ- 世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。 このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。 トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この動作は、膝や腰でボートをコントロールするトレーニングです。</p>
<p>■その2<br />
・左右にリーンの切り返しをしながら、フォワードストロークをします。<br />
・1ストローク毎にリーンを切り返し、傾けた側のストロークをします。</p>
<p>■その3<br />
・傾けと反対側のストロークをします。</p>
<p>【注意点】<br />
・ボートに寄りかかるのではなく、膝でコントロールすることが目的なのを忘れないこと。<br />
・体は垂直にたっているということ。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MK9dFwtaqBs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>-ウルトラCスラロームキャンプ-<br />
世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。<br />
このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。<br />
トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ストローク／パドルコントロールのトレーニング -スラロームキャンプ2011-</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=306</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[この動作は、ストローク／パドルコントロールの範囲を広げるためのトレーニングです。 スラロームの実践で使うテクニックではない部分もありますが、コントロールの範囲を広げるためにはとても有効です。 -ウルトラCスラロームキャンプ- 世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。 このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。 トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この動作は、ストローク／パドルコントロールの範囲を広げるためのトレーニングです。<br />
スラロームの実践で使うテクニックではない部分もありますが、コントロールの範囲を広げるためにはとても有効です。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JpsszzBxr_4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>-ウルトラCスラロームキャンプ-<br />
世界最高峰スラロームパドラーFabien Lefevre選手のコーチであるJean Yves Cheutin氏を招いて、2011年12月17日〜12月20日に御岳渓谷でトレーニングセッションを行ないました。<br />
このビデオではJeanコーチのトレーニングや基礎動作の練習をポイントに分けて紹介していきます。<br />
トレーニングの内容や詳細について質問等がある場合はhttp://www.ultrac.jpからお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>準備体操とコーディネーショントレーニング -スラロームキャンプ2011-</title>
		<link>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=303</link>
		<comments>http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrac.jp/on-the-river/sla-ken/?p=303</guid>
